PROGRAMME
(scroll down for English)
Programme
Vendredi 21 août 2026
Cycles Wanner, Rue des Remparts 32, 1350 Orbe
| Horaire | |
|---|---|
| 10h00 – 13h30 | Retrait des dossards et inscriptions sur place — Wysam Ultra 555 (contrôle du matériel obligatoire) |
| 14h00 | 🏁 Départ — Wysam Ultra 555 (555 km / 6 700 m D+) |
| 14h30 – 18h30 | Retrait des dossards et inscriptions sur place — Route 66, Wysam 111, Défi « 3333 », Kids Race |
Samedi 22 août 2026
Grande salle, Rue de la Gare 8, 1321 Arnex-sur-Orbe
| Horaire | |
|---|---|
| 06h15 – 06h45 | Retrait des dossards et inscriptions — Le Défi « 3333 » |
| 07h00 | 🏁 Départ — Le Défi « 3333 » (200 km / 3 333 m D+) |
| 06h15 – 08h45 | Retrait des dossards et inscriptions — La Wysam 111 |
| 09h00 | 🏁 Départ — La Wysam 111 (111 km / 1 800 m D+) |
| 06h15 – 09h45 | Retrait des dossards et inscriptions — La Route 66 |
| 10h00 | 🏁 Départ — La Route 66 (66 km / 1 000 m D+) |
| 11h00 – 13h15 | Retrait des dossards et inscriptions — Kids Race |
| 13h30 | 🧒 Départs — Kids Race (par catégories d’âge, 0 à 8 ans) |
| dès 12h00 | 🍝 Pasta party à l’arrivée — jusqu’à 18h00 |
| jusqu’à 21h00 | Accueil des arrivants de l’Ultra 555 sur place |
| jusqu’à minuit | Clôture des arrivées de l’Ultra 555 (34 h après le départ) |
Fermeture des ravitaillements — samedi 22 août
Tout participant arrivé après la fermeture d’un poste est considéré hors délai.
| Poste | Fermeture |
|---|---|
| Vaulion (en Nidau) | 12h00 |
| La Givrine | 12h00 |
| Berolle | 15h30 |
| Arrivée — Grande salle, Arnex-sur-Orbe | 17h00 |
Le retrait du dossard ferme 15 minutes avant le départ de chaque épreuve. Une pièce d’identité valide est obligatoire. Inscription sur place : majoration de CHF 15.- (CHF 5.- pour la Kids Race), paiement en espèces ou par Twint.
Schedule
Friday 21 August 2026
Cycles Wanner, Rue des Remparts 32, 1350 Orbe
| Time | |
|---|---|
| 10:00 – 13:30 | Bib collection and on-site registration — Wysam Ultra 555 (mandatory equipment check) |
| 14:00 | 🏁 Start — Wysam Ultra 555 (555 km / 6,700 m elevation gain) |
| 14:30 – 18:30 | Bib collection and on-site registration — Route 66, Wysam 111, Défi « 3333 », Kids Race |
Saturday 22 August 2026
Grande salle, Rue de la Gare 8, 1321 Arnex-sur-Orbe
| Time | |
|---|---|
| 06:15 – 06:45 | Bib collection and registration — Le Défi « 3333 » |
| 07:00 | 🏁 Start — Le Défi « 3333 » (200 km / 3,333 m elevation gain) |
| 06:15 – 08:45 | Bib collection and registration — La Wysam 111 |
| 09:00 | 🏁 Start — La Wysam 111 (111 km / 1,800 m elevation gain) |
| 06:15 – 09:45 | Bib collection and registration — La Route 66 |
| 10:00 | 🏁 Start — La Route 66 (66 km / 1,000 m elevation gain) |
| 11:00 – 13:15 | Bib collection and registration — Kids Race |
| 13:30 | 🧒 Starts — Kids Race (by age category, 0 to 8 years) |
| from 12:00 | 🍝 Pasta party at the finish — until 18:00 |
| until 21:00 | On-site welcome for Ultra 555 finishers |
| until midnight | Ultra 555 finish closes (34 h after the start) |
Feed station cut-off times — Saturday 22 August
Any participant arriving after a station has closed is considered outside the time limit.
| Station | Closes |
|---|---|
| Vaulion (en Nidau) | 12:00 |
| La Givrine | 12:00 |
| Berolle | 15:30 |
| Finish — Grande salle, Arnex-sur-Orbe | 17:00 |
Bib collection closes 15 minutes before the start of each event. Valid ID required. On-site registration: CHF 15.- surcharge (CHF 5.- for the Kids Race), cash or Twint only.